参数概述
| 型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(N) | 动子宽度(N) | 动子定子组合高度(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| J210-JXD266-100 | |||||
| J210-JXD180-100 | |||||
| J210-JXD096-100 | |||||
| J170-JXD266-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD096-080 | |||||
| J145-JXD266-060 | |||||
| J145-JXD180-060 | |||||
| J145-JXD096-060 |



| 型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(N) | 动子宽度(N) | 动子定子组合高度(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| J210-JXD266-100 | |||||
| J210-JXD180-100 | |||||
| J210-JXD096-100 | |||||
| J170-JXD266-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD180-080 | |||||
| J170-JXD096-080 | |||||
| J145-JXD266-060 | |||||
| J145-JXD180-060 | |||||
| J145-JXD096-060 |


