参数概述
| 型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(N) | 动子宽度(N) | 动子定子组合高度(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| JUM4-S6 | 331 | 2496 | 481 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S5 | 276 | 1560 | 301 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S4 | 221 | 1248 | 241 | 38.5 | 97.5 |
| JUM4-S3 | 166 | 934 | 181 | 38.5 | 97.5 |
| JUM3-S4 | 113 | 136 | 241 | 35 | 72.6 |
| JUM3-S3 | 85 | 102 | 181 | 35 | 72.6 |
| JUM2-S4 | 35.2 | 176 | 121 | 21 | 55.6 |
| JUM2-S3 | 26.4 | 132 | 21 | 21 | 55.6 |
| JUM2-S2 | 17.6 | 88 | 31 | 21 | 55.6 |

| JUM系列U型电机命名规则 |










